| 구분 | CAPACITY | 보유대수 |
|---|---|---|
| DS300P | 300TON | 5 |
| DS250P | 250TON | 2 |
| DS200P | 200TON | 4 |
| DS160P | 160TON | 4 |
| JP150P | 150TON | 1 |
| JP80P | 80TON | 3 |
| 계 | 19 | |
| 구분 | COIL FEEDER 사양서 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 (m/m) |
두께 (m/m) |
중량 (ton) |
외경 (Ø) |
내경(Ø) | |
| A | 405 | 3.0 | 5 | 1500 | 450~520 |
| B | 400 | 2.0 | 1 | 800 | 410~500 |
| C | 400 | 2.0 | 0.25 | 600 | 250~300 |
PRESS 300 TON
COIL FEEDER
PRESS 150 TON
PRESS 250 TON
PRESS 200 TON
PRESS 80 TON